POM100ST和POM100T的物性區(qū)別
廠家(產(chǎn)地):美國(guó)杜邦 | 牌號(hào):100T | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
規(guī)格級(jí)別:注塑 增韌 | 拉伸強(qiáng)度:52 | 密度:1.37 |
缺口沖擊強(qiáng)度:2.5 | 熔體流動(dòng)速率:2 | 吸水率:0.9 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
拉伸強(qiáng)度 | ISO-527-1 252Mpa | |||
拉伸伸長(zhǎng)率 | ISO-75-1 275% | |||
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度(有缺口) | ISO-179/1eA2.5J/cm2 | |||
拉伸彈性模量 | ISO-527-1 21.9GPa | |||
屈伏伸長(zhǎng)率 | ISO-527-1 226% | |||
耐沖擊 | ISO-180/1A20KJ/m2 | |||
拉伸伸長(zhǎng)率 | nominal | ISO-527-1 2 | 50 | % |
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO-179/1eU | NB | NB |
熔點(diǎn)流動(dòng)率 | 190℃ 2160g | ISO-1133 | 2 | g/10min |
密度 | ISO-11831.37g/cm3 | |||
彎曲模量 | ISO-1781.8GPa | |||
簡(jiǎn)支梁低溫沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO-179/1eA | NB | NB |
吸水性 | ISO-620.9% | |||
耐導(dǎo)電徑跡性 | 1mm | IEC-60112 | 600 | V |
介質(zhì)損耗因素 | 1MHz | IEC-60250 | 0.009 | |
介電率 | 1MHz 1mm | IEC-60250 | 3.1 | |
干燥溫度 | 80℃ | |||
溶點(diǎn)溫度 | 200-210℃ | |||
干燥時(shí)間 | 2-4hour | |||
潮濕含量 | Max0.05% | |||
熱變形溫度(1.8MPa) | Annealed | ISO-75-1 2 | 85 | ℃ |
溶點(diǎn) | ISO-3146C178℃ | |||
熱變形溫度(0.46MPa) | ISO-75-1 2160℃ | |||
熱變形溫度(1.8MPa) | ISO-75-1 280℃ |
POM 100ST 美國(guó)杜邦 物性數(shù)據(jù)參數(shù)介紹
拉伸強(qiáng)度:64 | 廠家(產(chǎn)地):美國(guó)杜邦 | 密度:1.34 |
熱變形溫度:65 | 牌號(hào):100st | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
硬度:105 | 阻燃等級(jí):0 | 規(guī)格級(jí)別:注塑 增韌 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
模收縮 | 1.2-1.4 | % | ||
比重 | ASTM D-792 | 1.34 | ||
自燃性 | UL-94 | HB | ||
吸水量 | 50%相對(duì)濕度 | ASTM D-570 | 0.35 | % |
吸水量 | 24小時(shí)浸漬 | ASTM D-570 | 0.43 | % |
吸水量 | 浸漬平衡點(diǎn) | ASTM D-570 | 0.85 | % |
拉伸強(qiáng)度 | 100℃ | ASTM D-638 | >17 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 | -55℃ | ASTM D-638 | 99 | MPa |
IZOD沖擊試驗(yàn) | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 249 | j/m |
撓曲系數(shù) | 100℃ | ASTM D-790 | 340 | MPa |
破裂點(diǎn)拉伸變形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >480 | % |
洛氏硬度M | ASTM D-785 | 58 | ||
抗拉伸沖擊強(qiáng)度 | 長(zhǎng)試片23℃ | ASTM D-1822 | 1590 | kj/m2 |
壓縮應(yīng)力 | 23℃ 10%變形 | ASTM D-695 | 52 | MPa |
洛氏硬度R | ASTM D-785 | 105 | ||
撓曲系數(shù) | -55℃ | ASTM D-790 | 3260 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 | 70℃ | ASTM D-638 | >29 | MPa |
破裂點(diǎn)拉伸變形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >580 | % |
撓曲系數(shù) | 122℃ | ASTM D-790 | 230 | MPa |
破裂點(diǎn)拉伸變形量 | 70℃ | ASTM D-638 | >498 | % |
破裂點(diǎn)拉伸變形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 455 | % |
IZOD沖擊試驗(yàn) | 23℃ | ASTM D-256 | 901 | j/m |
抗剪強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-732 | 34 | MPa |
破裂點(diǎn)拉伸變形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 521 | % |
撓曲系數(shù) | 23℃ | ASTM D-790 | 1280 | MPa |
撓曲系數(shù) | 70℃ | ASTM D-790 | 650 | MPa |
壓縮應(yīng)力 | 23℃ 1%變形 | ASTM D-695 | 8 | MPa |
撓曲變形強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | 40 | MPa |
撓曲疲勞忍耐限度 | 50%RH 23℃ 106周期 | ASTM D-671 | 16 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 64 | MPa |
彈性系數(shù) | 23℃ | ASTM D-638 | 1280 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 | 122℃ | ASTM D-638 | >11 | MPa |
負(fù)載變形量 | 140kg/cm250℃ | ASTM D-621 | 3.0 | % |
容積電阻率 | 23℃ 0.2%含水量 | ASTM D-257 | 2.3×1014 | Ω.cm |
介電因數(shù) | 50%RH 23℃ 106Hz | ASTM D-150 | 0.007 | |
抗電弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 120 | sec |
介電強(qiáng)度 | 瞬間Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 19.9(2.3) | kv/mm |
介電常數(shù) | 50%RH 23℃ 102~106Hz | ASTM D-150 | 4.1 | Ω.cm |
熱畸變溫度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 168 | ℃ |
熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 65 | ℃ |
線性熱膨脹系數(shù) | 104~160℃ | ASTM D-696 | 12.8 | 10-5m/m℃ |
線性熱膨脹系數(shù) | -40~29℃ | ASTM D-696 | 9.9 | 10-5m/m℃ |
線性熱膨脹系數(shù) | 60~104℃ | ASTM D-696 | 9.7 | 10-5m/m℃ |
線性熱膨脹系數(shù) | 29~60℃ | ASTM D-696 | 10.6 | 10-5m/m℃ |
熔點(diǎn) | ASTM D-2133 | 175 | ℃ |
美國(guó)杜邦POM {Delrin} 主要規(guī)格
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 比重 | 成型收縮率(%) | MI | |
規(guī)格名稱 | 流動(dòng) | 垂直 | ||
100P | 1.42 | 2.2 | 2.0 | 1 |
100ST | 1.34 | 1.3 | 1.4 | 0.08 |
500P | 1.42 | 2.0 | 1.9 | 7 |
500AF | 1.53 | 2.0 | 1.4 | 2 |
500TL | 1.41 | 1.8 | 1.7 | 6 |
500CL | 1.41 | 1.9 | 1.8 | 7 |
570 | 1.56 | 1.6 | 1.2 | 4 |
900P | 1.42 | 1.9 | 1.9 | 11 |
1700P | 1.42 | 1.9 | 1.8 | 17 |
525GR | 1.60 | 0.4 | 1.2 | 7 |
520MP | 1.54 | 1.9 | 1.5 | 4 |
規(guī)格名稱 | 美國(guó)杜邦POM產(chǎn)品特性 |
100P | 高黏度,可加工成板、條、管 |
100ST | 超高強(qiáng)韌性 |
500P | 一般級(jí)中流動(dòng)性 |
500AF | 20% PTEE Fibers,低磨擦,耐磨耗 |
500TL | 1.5% PTEE微細(xì)粉末,低磨擦,耐磨耗 |
500CL | 內(nèi)含潤(rùn)滑劑,對(duì)金屬有良好磨擦性 |
570 | 20% 玻纖填充,HDT 122℃ |
900P | 一般級(jí)高流動(dòng)性 |
1700P | 一般級(jí)超高流動(dòng)性 |
525GR | 25% 玻纖補(bǔ)強(qiáng),HDT 172℃ |
520MP | 20% PTFE微細(xì)粉末 |