產(chǎn)品詳情
品名:POM 牌號:570 廠家:陶氏杜邦
陶氏杜邦(陶氏杜邦公司)
500TL-NC010   111P-BK402  510GR-NC000   500P-BK602   FG150-NC010  100T-BK602  
500T-BK602   527UVE-NC010 300TE-BK602   150-NC010    327UVE-NC010  100P-BK602 
525GR-NC000  100   500P   500T  507   570   900P  23P   1700P   45P   500  
500AF       500CL   100P   100ST    107  511P   588P   390PM  911P   525GR  
100T 527UVNC 127UVNC 111P-NC010 DS500M
品名:POM 牌號:570 廠家:陶氏杜邦
| 規(guī)格用途 | |||||
| 規(guī)格級別 | 玻纖增強,耐熱,高剛性 其它 注塑 | 外觀顏色 | 本色 | ||
| 該料用途 | 需要較高剛性的一般機(jī)械零件。 | ||||
| 備注說明 | 加工特性:一般等級,添加20%玻璃纖維,表面潤滑樹脂。 產(chǎn)品特性:高剛性,低翹曲,低潛變性,在較高溫度環(huán)境能保持較佳性能。 | ||||
| 技術(shù)參數(shù) | |||||
| 項目性能 | 性能子項 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | 
| 機(jī)械性能 | 破裂點拉伸變形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 12 | % | 
| 彈性系數(shù) | 23℃ | ASTM D-638 | 6200 | MPa | |
| 拉伸強度 | 100℃ | ASTM D-638 | 28 | MPa | |
| 破裂點拉伸變形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 3 | % | |
| 拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 59 | MPa | |
| 拉伸強度 | 122℃ | ASTM D-638 | 21 | MPa | |
| 拉伸強度 | -55℃ | ASTM D-638 | 88 | MPa | |
| 破裂點拉伸變形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
| 撓曲系數(shù) | -55℃ | ASTM D-790 | 6410 | MPa | |
| 破裂點拉伸變形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |

 
 








