| POM  7520  日本旭化成工業(yè)株式會社 物性數(shù)據(jù) ①原料描述部分 | 
| 規(guī)格級別: | 高流動等級 | 外觀顏色: | --- | 
| 用途概述: | 打火機、噴霧器閥門零件、緊固件 | ||
| 備注說明: | 適合于薄壁、長流動距離的注塑 | ||
?、谠霞夹g(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸濕率 | --- | ASTM D-570 | 0.2 | % | 
| 熔體流動速率 | --- | ASTM D-1238 | 30 | gr/10min | |
| 物理性能 | 磨耗率 | --- | ASTM D-1044 | 14 | mg/1000次 | 
| 成型收縮率 | --- | 旭化成方法 | 1.6-2.0 | % | |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.41 | --- | |
| 機械性能 | 拉伸強度 | --- | ASTM D-638 | 61 | MPa | 
| 延伸率 | --- | ASTM D-638 | 50 | % | |
| 抗撓強度 | --- | ASTM D-790 | 90 | MPa | |
| 抗撓系數(shù) | --- | ASTM D-790 | 2630 | MPa | |
| 懸臂梁式缺口沖擊強度 | --- | ASTM D-256 | 59 | J/M | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 80 | M scale | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 115 | R scale | |
| 熱 性 能 | 線性膨脹系數(shù) | --- | TMA | 10 | ×10-5cm/cm℃ | 
| 阻燃性 | --- | UL 94 | HB | --- | |
| 熱變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D-645 | 110 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa | ASTM D-645 | 158 | ℃ | |

 
 





